Diatomics
Disclaimer: Take the results on this page with a grain of salt. We checked most data but not as carefully yet as the discovery task.
The PBE/r2SCAN DFT reference curves shown below are documented in the DFT reference provenance note, including the VASP setup, spin-ladder generation, warm-start strategy, postprocessing, and quality checks. The TMI page shows each reference curve’s per-atom magnetic moments vs separation, useful for spotting residual SCF spin-state artifacts and for benchmarking spin-aware MLIPs. Expert advice on how the DFT reference curves might be improved would be appreciated (thanks to Andrew Rosen for guidance on obtaining correct dimer PECs)!
Metrics in the table below aggregate over the same element set for all models: the 87 Materials Project elements between H and U. Po, At, Rn, Fr, Ra are excluded since they’re absent from MP and hence unsupported by models trained on MP-derived data (MPtrj, OMat24, sAlex) — only a minority of models predicts them. Self-consistency metrics (smoothness, flips, jumps) average over all 87 elements. Reference-relative PBE errors skip 8 further lanthanides (Pr, Pm, Sm, Tb, Dy, Ho, Er, Tm) whose reference curves fail a smoothness quality gate (energy jump ≥ 1.5 eV and ≥ 3 energy-difference sign flips inside the scored window — f-electron SCF convergence issues make these references too jumpy to score models against). Curves excluded from metrics are still shown in the plots below. Models missing curves within the scored set (marked *) are scored on their remaining elements pending backfill runs.
With thanks to MLIP Arena by Yuan Chiang, who first benchmarked MLIPs on self-consistency metrics of homonuclear diatomic curves and inspired this task.
We welcome backfill PRs from model authors for models still missing diatomic metrics; see the diatomics runner, calculator registry, and model enum.
| # | Model | τ | E flips | E jump | PBE Δr wall | PBE E MAE | PBE Δre | PBE ΔDe | PBE F MAE | PBE Δω | F flips | F TV | F jump | CDS ↑ | Speed | Slowdown | Params | Targets | Date Added | Links | rcut | Training Set | Org |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allegro-OAM-L | 1.05 | 1.45 | 0.0822 | 0.146 | 0.921 | 0.121 | 0.385 | 1.09 | 53.2 | 1.37 | 181 | 17.8 | 0.828 | 67.7 | 1.19 | 9.7M | EFSG | 2025-09-08 | 7 Å | 6.6M (113M) MPtrj+OMat24+sAlex | ||
| 2 | Nequip-OAM-L | 1 | 1.57 | 0.103 | 0.0637 | 0.618 | 0.247 | 0.506 | 0.605 | 70.2 | 1.57 | 202 | 5.59 | 0.818 | 457 | 8.04 | 9.6M | EFSG | 2025-09-08 | 6 Å | 6.6M (113M) MPtrj+OMat24+sAlex | ||
| 3 | Nequip-OAM-XL | 1 | 1.31 | 0.105 | 0.0658 | 0.756 | 0.261 | 0.537 | 0.899 | 65.8 | 1.29 | 224 | 3.48 | 0.796 | 699 | 12.3 | 32.1M | EFSG | 2025-11-30 | 6 Å | 6.6M (113M) MPtrj+OMat24+sAlex | ||
| 4 | TACE-OAM-L | 1.01 | 1.63 | 0.125 | 0.112 | 0.963 | 0.202 | 0.615 | 0.955 | 42.8 | 1.6 | 179 | 4.72 | 0.749 | 1.3k | 22.88 | 82.9M | EFSG | 2026-04-09 | 6 Å | 6.6M (113M) MPtrj+OMat24+sAlex | ||
| 5 | Allegro-MP-L | 1.04 | 1.46 | 0.0692 | 0.243 | 1.23 | 0.112 | 0.469 | 1.87 | 62.4 | 1.48 | 101 | 3.3 | 0.747 | 84.6 | 1.49 | 18.7M | EFSG | 2025-09-08 | 6 Å | 146k (1.58M) MPtrj | ||
| 6 | AlphaNet-v1-OAM* | 1.03 | 2.49 | 0.83 | 0.127 | 0.892 | 0.3 | 0.574 | 1.03 | 84.3 | 2 | 189 | 4.38 | 0.739 | 196 | 3.45 | 4.65M | EFSG | 2025-05-12 | 5 Å | 6.6M (113M) MPtrj+OMat24+sAlex | ||
| 7 | MACE-MPA-0 | 1 | 1.34 | 0.0814 | 0.27 | 1.17 | 0.152 | 0.505 | 1.62 | 48 | 1.32 | 108 | 2.42 | 0.728 | 295 | 5.19 | 9.06M | EFSG | 2024-12-09 | 6 Å | 3.37M (12M) MPtrj+sAlex | ||
| 8 | MatterSim v1 5M | 1.02 | 2.47 | 0.169 | 0.0969 | 1.3 | 0.382 | 1.36 | 1.1 | 64.2 | 2.47 | 225 | 2.41 | 0.717 | 170 | 3 | 4.55M | EFSG | 2024-12-16 | 5 Å | 17M MatterSim | ||
| 9 | Eqnorm MPtrj | 1.02 | 1.47 | 0.266 | 0.21 | 1.02 | 0.219 | 0.553 | 1.91 | 61.2 | 1.46 | 138 | 12.4 | 0.711 | 443 | 7.79 | 1.31M | EFSG | 2025-05-26 | 6 Å | 146k (1.58M) MPtrj | ||
| 10 | GRACE-3L-OAM-L | 1.05 | 3.18 | 0.418 | 0.162 | 1.1 | 0.419 | 0.867 | 0.959 | 66.5 | 3.35 | 173 | 7.23 | 0.699 | 88.9 | 1.56 | 42.1M | EFSG | 2026-07-02 | 6 Å | 6.6M (113M) MPtrj+OMat24+sAlex | ||
| 11 | SevenNet-Omni-i12* | 1.03 | 1.53 | 0.526 | 0.12 | 0.57 | 0.174 | 0.4 | 1.77 | 57.5 | 1.51 | 631 | 15.8 | 0.696 | 4.52k | 79.56 | 54.9M | EFSG | 2026-01-12 | 6 Å | 243M COSMOSDataset | ||
| 12 | GRACE-2L-OAM-L | 1.05 | 2.18 | 0.616 | 0.141 | 1.93 | 0.201 | 1.53 | 1.29 | 75.2 | 1.9 | 119 | 5.34 | 0.694 | 102 | 1.79 | 26.4M | EFSG | 2025-09-09 | 6 Å | 6.6M (113M) MPtrj+OMat24+sAlex | ||
| 13 | ORB v2 MPA | 1.14 | 2.97 | 0.794 | 0.483 | 1.57 | 0.154 | 0.314 | 1.25 | 69.7 | 0.989 | 104 | 0.191 | 0.678 | 120 | 2.11 | 25.2M | EFSD | 2024-10-11 | 10 Å | 3.25M (32.1M) MPtrj+Alex | ||
| 14 | MatRIS-10M-OAM | 1.03 | 2.84 | 0.295 | 0.0793 | 1.23 | 0.21 | 0.652 | 1.55 | 97.8 | 2.82 | 288 | 35.9 | 0.678 | 783 | 13.78 | 10.4M | EFSGM | 2025-10-29 | 6 Å | 6.6M (113M) MPtrj+OMat24+sAlex | ||
| 15 | ORB v2 MPtrj | 1.02 | 2.39 | 0.222 | 0.735 | 1.94 | 0.165 | 0.401 | 1.43 | 90.2 | 1 | 109 | 0.23 | 0.667 | 106 | 1.86 | 25.2M | EFSD | 2024-10-14 | 10 Å | 146k (1.58M) MPtrj | ||
| 16 | HIENet | 1.02 | 2.46 | 0.637 | 0.245 | 1.25 | 0.522 | 0.731 | 1.45 | 94.1 | 2.29 | 118 | 3.03 | 0.649 | 265 | 4.67 | 7.51M | EFSG | 2025-07-01 | 5 Å | 146k (1.58M) MPtrj | ||
| 17 | eSEN-30M-OAM | 1.09 | 2.25 | 0.531 | 0.231 | 1.06 | 0.168 | 0.298 | 2.03 | 40.2 | 2.32 | 143 | 38 | 0.648 | 870 | 15.3 | 30.2M | EFSG | 2025-03-17 | 6 Å | 6.6M (113M) MPtrj+OMat24+sAlex | ||
| 18 | MACE-MP-0 | 1.28 | 1.37 | 0.289 | 0.399 | 1.46 | 0.295 | 0.891 | 2.09 | 76 | 1.37 | 158 | 18.9 | 0.627 | 269 | 4.73 | 4.69M | EFSG | 2023-07-14 | 6 Å | 146k (1.58M) MPtrj | ||
| 19 | Nequip-MP-L | 1.03 | 1.83 | 0.248 | 0.196 | 2.01 | 0.296 | 1 | 3.28 | 110 | 1.84 | 373 | 2.19 | 0.573 | 463 | 8.15 | 9.6M | EFSG | 2025-09-08 | 6 Å | 146k (1.58M) MPtrj | ||
| 20 | Nequix MP PFT | 1.29 | 2.24 | 0.576 | 0.639 | 1.68 | 0.259 | 0.571 | 2.89 | 105 | 2.21 | 81.5 | 18.7 | 0.565 | 57.3 | 1.01 | 708k | EFSHG | 2026-01-08 | 6 Å | 154k (1.59M) MPtrj+MDR-MP PBE ωq | ||
| 21 | Nequix MP | 1.31 | 2.17 | 0.551 | 0.665 | 1.71 | 0.289 | 0.573 | 2.91 | 90.4 | 2.17 | 79.9 | 16.7 | 0.561 | 56.8 | 1 | 708k | EFSG | 2025-08-17 | 6 Å | 146k (1.58M) MPtrj | ||
| 22 | GRACE-1L-OAM | 1.09 | 2.38 | 0.899 | 0.155 | 3.43 | 0.197 | 3.26 | 1.68 | 73.2 | 2.15 | 130 | 3.57 | 0.552 | 79.3 | 1.39 | 3.45M | EFSG | 2025-02-06 | 6 Å | 6.6M (113M) MPtrj+OMat24+sAlex | ||
| 23 | DPA-3.1-3M-FT | 1.77 | 2.47 | 2.1 | 0.262 | 1.12 | 0.183 | 0.398 | 2.37 | 51.6 | 2.84 | 307 | 270 | 0.533 | 671 | 11.81 | 3.27M | EFSG | 2025-06-05 | 6 Å | 163M OpenLAM | ||
| 24 | SevenNet-l3i5* | 1.07 | 1.95 | 1.43 | 0.228 | 1.15 | 0.193 | 7.24 | 2.65 | 149 | 2.06 | 564 | 193 | 0.533 | 2.73k | 48.09 | 1.17M | EFSG | 2024-12-10 | 5 Å | 146k (1.58M) MPtrj | ||
| 25 | GRACE-2L-OAM | 1.07 | 2.48 | 1.72 | 0.138 | 3.42 | 0.265 | 3.28 | 1.53 | 76.1 | 2.19 | 137 | 3.1 | 0.527 | 90.9 | 1.6 | 12.6M | EFSG | 2025-02-06 | 6 Å | 6.6M (113M) MPtrj+OMat24+sAlex | ||
| 26 | eSEN-30M-MP | 1.11 | 3.23 | 0.399 | 0.645 | 2.09 | 0.586 | 0.941 | 2.9 | 72.4 | 3.22 | 62 | 20.1 | 0.417 | 878 | 15.44 | 30.1M | EFSG | 2025-03-17 | 6 Å | 146k (1.58M) MPtrj | ||
| 27 | PET-OAM-XL | 1.03 | 1.72 | 0.168 | 0.349 | 3.77 | 1.19 | 2.9 | 2.97 | 97.3 | 1.77 | 302 | 2.46 | 0.388 | 329 | 5.78 | 730M | EFSG | 2026-01-10 | n/a | 6.6M (113M) MPtrj+OMat24+sAlex | ||
| 28 | GRACE-2L-MPtrj | 1.29 | 1.91 | 0.21 | 1.19 | 3.6 | 0.411 | 3.55 | 4.29 | 125 | 1.94 | 296 | 3.91 | 0.355 | 92 | 1.62 | 15.3M | EFSG | 2024-11-21 | 6 Å | 146k (1.58M) MPtrj | ||
| 29 | CHGNet | 2.21 | 1.84 | 2.1 | 0.403 | 3.21 | 0.268 | 16.9 | 4.93 | 183 | 2.01 | 415 | 206 | 0.297 | 99.4 | 1.75 | 413k | EFSGM | 2023-03-03 | 5 Å | 146k (1.58M) MPtrj | ||
| 30 | eqV2 M | 1.93 | 8.57 | 4.16 | 0.724 | 2.15 | 0.379 | 0.994 | 4.98 | 242 | 2.12 | 345 | 7.94 | 0.283 | 618 | 10.87 | 86.6M | EFSD | 2024-10-18 | 12 Å | 3.37M (102M) MPtrj+OMat24 | ||
| 31 | MatRIS-10M-MP | 1.08 | 3.41 | 0.847 | 0.655 | 3.29 | 0.771 | 1.66 | 3.85 | 253 | 3.4 | 60.9 | 19.7 | 0.264 | 788 | 13.87 | 10.4M | EFSGM | 2025-10-29 | 6 Å | 146k (1.58M) MPtrj | ||
| 32 | eqV2 S DeNS | 2.99 | 11.9 | 8.21 | 1.26 | 2.96 | 1.04 | 1.18 | 2.22 | 295 | 4.54 | 176 | 14.1 | 0.258 | 436 | 7.67 | 31.2M | EFSD | 2024-10-18 | 12 Å | 146k (1.58M) MPtrj | ||
| 33 | TECE-OAM-RRA-1.0 | 1.33 | 3.81 | 2.72 | 0.307 | 3.92 | 0.695 | 0.772 | 2.31 | 82.4 | 3.59 | 300 | 70.2 | 0.233 | 4.51k | 79.28 | 222M | EFSG | 2026-07-05 | 6 Å | 6.6M (113M) MPtrj+OMat24+sAlex |
CDS vs Speed
This defaults to a cost-vs-fidelity Pareto: each model's full diatomic-sweep wall time against its CDS, with marker size showing model parameters and color the training-set size. Use the axis/color/size selectors to compare any pair of metrics and metadata.
Diatomic Energy Curves
- PBE (DFT)
- r2SCAN (DFT)
- TECE-OAM-RRA-1.0
- GRACE-3L-OAM-L
- TACE-OAM-L
- SevenNet-Omni-i12
- PET-OAM-XL